| คุณสมบัติของอุปกรณ์ | |
|---|---|
| ขนาด | ยาว 164.8 มม. x กว้าง 77.35 มม. x สูง 16.75 มม. | 
| น้ำหนัก | 293 กรัม (รวมแบตเตอรี่มาตรฐาน) | 
| SIM(เฉพาะ TC58) | ช่องใส่ซิมนาโน 1 ช่อง | 
| การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต | TC53: WLANWPAN (บลูทูธ) (เฉพาะ TC58): WWAN 5G  | 
| แบตเตอรี่ | Power Precision+ แบตเตอรี่มาตรฐาน 4400mAh; แบตเตอรี่ความจุสูง: 6600mAh | 
| ช่องเสียบขยาย | ช่องใส่ MicroSD สูงสุด 2TB | 
| แสดง | กระจก Corning® Gorilla® Glass 5 แผง หน้าจอ 6 นิ้ว; 1080x 2160; ไฟแบ็คไลท์ LED; 600 NITS | 
| แป้นพิมพ์ | แป้นพิมพ์บนหน้าจอและแป้นพิมพ์สำหรับองค์กร | 
| คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ | |
|---|---|
| CPU | Qualcomm 6490 octa-core, 2.7 GHz | 
| OS | อัปเกรดเป็น Android 16 ได้ | 
| Memory | แรม 4GB/แฟลช UFS 64GB แรม 8GB/แฟลช UFS 64GB แรม 8GB/แฟลช UFS 128GB  | 
| เครื่องสแกนบาร์โค้ด | เครื่องสแกนช่วงขั้นสูง SE55 1D/2D พร้อมเทคโนโลยี IntelliFocus™ เครื่องสแกน 1D/2D SE4720 | 
| กล้อง | กล้องหน้า 8 MP; กล้องหลัง 16 MP ออโต้โฟกัส; แฟลช LED ให้แสงสีขาวสมดุล; รองรับโหมดไฟฉาย + HDR (มาตรฐาน) | 
| NFC | ISO 14443 ประเภท A และ B; บัตร FeliCa และ ISO 15693; การจำลองบัตรผ่านโฮสต์; รองรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัส รองรับการสำรวจ ECP1.0 และ ECP2.0 ได้รับการรับรอง Apple VAS | 
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | |
|---|---|
| การทดสอบความทนทาน | ตกจากที่สูง 6 ฟุต/1.8 ม. ลงบนคอนกรีตได้หลายครั้งที่อุณหภูมิใช้งาน (-20°C ถึง 50°C/-4°F ถึง 122°F) พร้อมฝาครอบป้องกันตามมาตรฐาน MIL STD 810H ตกจากที่สูง 5 ฟุต/1.5 ม. ลงบนกระเบื้องได้หลายครั้งตามมาตรฐาน MIL STD 810H (-10°C ถึง 50°C/14°F ถึง 122°F) | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ +50℃ | 
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ~ +70℃ | 
| ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ที่ใช้งานได้: 5% ถึง 95% | 
| ผนึก | IP68 และ IP65 พร้อมแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดการปิดผนึก IEC ที่เกี่ยวข้อง | 
| การสื่อสารไร้สาย | |
|---|---|
| ย่านความถี่วิทยุ | 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/ 40/41/66/71/77/78 4G: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71 3G: 1/2/3/4/5/8 2G: 850/900/1800/1900 รองรับเครือข่ายส่วนตัว (LTE/5G)  | 
| วิทยุ | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); ได้รับการรับรอง Wi-Fi; ได้รับการรับรอง Wi-Fi™ 6E; Dual Band พร้อมกัน; IPv4, IPv6 | 
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Band GNSS — L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; รองรับ XTRA | 
| อัตราข้อมูล | 5GHz: 802.11a/n/ac/ax—20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - สูงสุด 2402 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax—20MHz สูงสุด 286.8 Mbps 6GHz: 802.11ax—20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - สูงสุด 2402 Mbps  | 
| บลูทูธ | คลาส 2, Bluetooth v5.2; Bluetooth Low Energy (BLE) รองสำหรับบีคอนภายในแบตเตอรี่ BLE | 
ดาวน์โหลด:





