คุณสมบัติของอุปกรณ์ | |
---|---|
ขนาด | ยาว 165 มม. x กว้าง 76.3 มม. x ลึก 12.5 มม. |
น้ำหนัก | 236 กรัม (พร้อมแบตเตอรี่มาตรฐาน) |
หน้าจอแสดงผล | จอแสดงผลสี HD ขนาด 6.0 นิ้ว (1080 x 2160); ไฟแบ็คไลท์ LED; 450 Nits; กระจก Corning® Gorilla® |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบถอดได้ ชาร์จซ้ำได้ ใช้งานได้ยาวนาน ความจุมาตรฐาน 3800 mAh ความจุสูง 5200 mAh |
ช่องเสียบขยาย | microSD 2TB |
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต | TC22: WLAN, WPAN; TC27: WWAN, WLAN, WPAN |
ซิมการ์ด | 1 Nano SIM และ 1 eSIM (เฉพาะ TC27) |
ลักษณะการทำงาน | |
---|---|
CPU | Qualcomm® 5430 hex-core, 2.1 GHz |
OS | อัปเกรดเป็น Android 16 ได้ |
Memory | RAM 6 GB/แฟลช UFS 64 GB; RAM 8GB/แฟลช UFS 128GB |
การรวบรวมข้อมูล | |
---|---|
การสแกน | เครื่องสแกนช่วงขั้นสูง 1D/2D SE55 พร้อมเทคโนโลยี IntelliFocus™ เครื่องสแกน 1D/2D SE4710 |
กล้อง | กล้องหลัง 16 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | |
---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง 50°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ถึง 70°C |
การทดสอบความทนทาน | ออกแบบมาเพื่อทนต่อการตกจากที่สูง 5 ฟุต (1.5 ม.) ลงสู่คอนกรีตภายในช่วงอุณหภูมิการทำงานตามมาตรฐาน MIL-STD 810H ทนทานต่อการตกกระแทก 300 ครั้งในระยะ 1.6 ฟุต (0.5 ม.) |
ผนึก | IP68 และ IP65 พร้อมแบตเตอรี่ตามข้อบังคับการปิดผนึก IEC ที่เกี่ยวข้อง |
การสื่อสารไร้สาย | |
---|---|
วิทยุ WWAN (เฉพาะ TC27) | 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/4/5/8; 2G: 850/900/1800/1900; Dual SIM/Dual Standby, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), LTE/NR Carrier Aggregation, รองรับเครือข่ายส่วนตัว (LTE/5G) |
วิทยุ WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), ได้รับการรับรอง Wi-Fi™; ได้รับการรับรอง Wi-Fi™ 6, Dual Band พร้อมกัน; IPv4, IPv6 |
อัตราข้อมูล WLAN | 6 GHz: 802.11ax—20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz—สูงสุด 2402 Mbps 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax—20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz—สูงสุด 2402 Mbps; 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax—20 MHz สูงสุด 286.8 Mbps |
การเข้ารหัสที่ปลอดภัย | WEP (40 หรือ 104 บิต); Enhanced Open (OWE); WPA/WPA2 Personal (TKIP และ AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP และ AES); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise โหมด 192 บิต (GCMP256) - EAP-TLS; เฉพาะรุ่น WWAN TC27: WPA3 Enterprise EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
การรับรอง | การรับรอง Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (รวมโหมด 192 บิต); Protected Management Frames; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; WMM-Power Save; WMM Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct; QoS Management; OCE |
โรมมิ่งรวดเร็ว | การแคช PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |
WPAN (รองรับบลูทูธ) | คลาส 2, Bluetooth v5.2 และ BLE รองสำหรับบีคอนภายในแบตเตอรี่ BLE |
ดาวน์โหลด: