| ลักษณะทางกายภาพ | |
|---|---|
| ขนาด | ยาว 6.72 นิ้ว x กว้าง 3.17 นิ้ว x ลึก .42 นิ้ว (ยาว 170.65 มม. x กว้าง 80.54 มม. x ลึก 10.7 มม.)  | 
| น้ำหนัก | 250 กรัม (พร้อมแบตเตอรี่ในตัว) | 
| จอแสดงผล | หน้าจอ 6.7 นิ้ว Full High Definition+ (2400 x 1080) สี LED แบ็คไลท์ 450 Nits อัตราการรีเฟรชแบบไดนามิก 120Hz | 
| แผงสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟหลายโหมด รองรับการใช้งานด้วยนิ้วเปล่าหรือขณะสวมถุงมือบาง เคลือบสารกันหยดน้ำและป้องกันคราบน้ำมัน | 
| พลังงาน | เปลี่ยนได้เพื่อการบริการ; แบตเตอรี่ลิเธียมไออนแบบชาร์จไฟได้ PowerPrecision สำหรับการวัดค่าแบตเตอรี่แบบเรียลไทม์; ความจุ: 4,750mAh/18.43Wh | 
| ช่องเสียบขยาย | การ์ด MicroSD ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ รองรับสูงสุด 2 TB | 
| ซิม | รองรับการใช้งานสองซิมการ์ด (Nano SIM และ eSIM) | 
| แป้นพิมพ์ | แป้นพิมพ์บนหน้าจอ | 
| ปุ่ม | ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง;ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (รองรับการสแกนลายนิ้วมือ) ปุ่มฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมได้: ด้านซ้าย – ค่าเริ่มต้นคือปุ่มสแกน ด้านขวา – ค่าเริ่มต้นคือปุ่มกดพูด (PTT) ด้านบน – ค่าเริ่มต้นคือปุ่มกล้องถ่ายรูป  | 
| พอร์ตอินเทอร์เฟซ | USB 3.1 (ด้านล่างแบบ Type C) — ความเร็วสูง SuperSpeed (รองรับทั้งโฮสต์และไคลเอนต์); โหมด OTG/ชาร์จในฐานะโฮสต์ | 
| ลักษณะการทำงาน | |
|---|---|
| CPU | ชิป Qualcomm® 5430 Octa-core, 2.2 GHz | 
| ระบบปฏิบัติการ | อัพเกรดเป็น Android 16 ได้ | 
| Memory | แรม DDR5 8 GB/แฟลช UFS3.1 128 GB | 
| เสียงและเสียง | ไมโครโฟนคู่ ลำโพงสเตอริโอคู่ให้เสียงดังชัดเจน รองรับชุดหูฟังไร้สายผ่านบลูทูธ  | 
| การสแกน | การสแกนโดยใช้กล้องโดยใช้ประโยชน์จากไลบรารีตัวถอดรหัสขั้นสูงของ Zebra | 
| กล้อง | กล้องหลัง: 50 MP, ออโต้โฟกัส, OIS; ƒ/1.9, ความละเอียดวิดีโอ: UHD 4K (3840x2160) @30fps, กล้องหน้า: 8 MP, ƒ/2.0, วิดีโอ 1080P@30fps | 
| มี RFID ในตัว | ระยะ 4 ฟุต (1.2 ม.) อ่านแท็กได้ 20 แท็กต่อวินาที | 
| NFC | รองรับ ISO 14443 ชนิด A และ B; การ์ด Sony FeliCa5 และ ISO 15693; | 
| สภาพแวดล้อมของผู้ใช้ | |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | +32°F ถึง +122°F (0°C ถึง +50°C) | 
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ |  -40°F ถึง +158°F (-40°C ถึง +70°C) | 
| ความชื้น | 5% ถึง 95% (ไม่ควบแน่น) | 
| ข้อมูลจำเพาะของหยดน้ำ | 5 ฟุต (1.5 ม.) ปูกระเบื้องทับคอนกรีตในอุณหภูมิ (0C ถึง +50C/+32F ถึง +122F) พร้อมบูทป้องกันที่เกิน MIL-STD-810H | 
| ข้อมูลจำเพาะการพลิกกลับ | 600 1.6 ฟุต (0.5ม.) | 
| การปิดผนึก | IP68 และ IP65 พร้อมแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดการปิดผนึก IEC ที่เกี่ยวข้อง | 
| การสั่นสะเทือน | ไซน์: ความเร่งสูงสุด 4 g, ความถี่ 5 Hz ถึง 2 kHz; สุ่ม: 0.04 g²/Hz, ความถี่ 20 Hz ถึง 2 kHz  | 
| การช็อกจากความร้อน | -40F ถึง +158F (-40C ถึง +70C) | 
| การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) | การทดสอบการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ (ESD): +/-15 kV การคายประจุทางอากาศ, +/-8 kV การคายประจุทางตรง; +/-8 kV การคายประจุทางอ้อม | 
| การสื่อสารไร้สาย | |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc | 
| ย่านความถี่ | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 
| อัตราข้อมูล | 2.4GHz ความเร็วสูงสุดถึง 286.8Mbp 5 GHz ความเร็วสูงสุดถึง2402 Mbps  | 
| ความปลอดภัยและการเข้ารหัส | รองรับมาตรฐานความปลอดภัย WPA3, WPA2 และการเข้ารหัสข้อมูลแบบ AES | 
| การรับรอง | Wi-Fi CERTIFIED 6™, รองรับความปลอดภัย WPA3 สำหรับการใช้งานทั้งส่วนบุคคลและองค์กร | 
| แบนด์ RF | รองรับเครือข่าย 5G FR1, 4G, 3G และ 2G ครอบคลุมหลายย่านความถี่ | 
| GPS | รองรับระบบระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียมหลายระบบ ได้แก่ GPS, GLONASS, Galileo, Beidou และ QZSS | 
| เวอร์ชันบลูทูธ | รองรับบลูทูธ 5.3 พร้อมรองรับเทคโนโลยี BR/EDR และ BLE | 
ดาวน์โหลด:





